Names |
Born |
Died |
| NIELSEN | ||
| Christopher (160)S,P | ||
| Hans (38)S,P | ||
| NILSDTR | ||
| Aaste 164-165 (163)S,C,C,P | ||
| Anne Helvig 34-35 (17)S,C,C,P | born 1782 | died 1861 |
| Barbro 112-113 (111)S,C,C,P | ||
| Gjertrud 108-109 (83)S,C,C,P | died 1756 | |
| Gunbjørg 134-135 (133)S,C,C,P | died 1691 | |
| Lovise 62-63 (31)S,C,C,P | ||
| NN | ||
| AnnaS,P | born 5 Aug 1890 | died 1972 |
| NORDFROM | ||
| Tjøstolv Selveier (138 - Gårdbruker)S,P |