Names |
Born |
Died |
Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
| (No surname) | ||
| Åsa, datter av Kong Øystein Hardråde fra OpplandS,C,C,P | ||
| Dag av VestmarS,P | ||
| Eivind (202)S,P | ||
| Finnen SvåseS,P | ||
| GunvorS,P | born 18 Jun 1908 | died 27 Oct 1996 |
| Halvor (162)S,P | ||
| Hild - datter av Eirik AgnarsonS,C,C,P | ||
| Klakk HaraldS,P | ||
| Kristin av Norge (215)S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| N.N.S,P | ||
| NN (107)S,P | ||
| NN (139)S,P | ||
| NN (181)S,P | ||
| NN (183)S,P | ||
| NN (185)S,P | ||
| NN (189)S,P | ||
| NN (195)S,P | ||
| NN (197)S,P | ||
| NN (207)S,P | ||
| NN (209)S,P | ||
| NN (211)S,P | ||
| NN (213)S,P | ||
| NN (217)S,P | ||
| NN (219)S,P | ||
| NN (221)S,P | ||
| NN ? (223)S,P | ||
| NN (249)S,P | ||
| NN 58-59 (29)S,C,C,P | ||
| NN (41)S,P | ||
| NN (56)S,P | ||
| NN (57)S,P | ||
| NN (58)S,P | ||
| NN (59)S,P | ||
| NN (60)S,P | ||
| NN (61)S,P | ||
| NN (62)S,P | ||
| NN (63)S,P | ||
| NN (75)S,P | ||
| NN (85)S,P | ||
| Tyrne ? (237)S,C,C,P |