Names |
Born |
Died |
NIELSEN | ||
Christopher (160) | ||
Hans (38) | ||
NILSDTR | ||
Aaste 164-165 (163) | ||
Anne Helvig 34-35 (17) | born 1782 | died 1861 |
Barbro 112-113 (111) | ||
Gjertrud 108-109 (83) | died 1756 | |
Gunbjørg 134-135 (133) | died 1691 | |
Lovise 62-63 (31) | ||
NN | ||
Anna | born 5 Aug 1890 | died 1972 |
NORDFROM | ||
Tjøstolv Selveier (138 - Gårdbruker) |